План мероприятий по профилактике правонарушений на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
1. | Поддержание в актуальном виде размещенного на официальном сайте Управления в сети «Интернет» Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Управлением при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций | в течение года | Отдел по делам некоммерческих организаций | Повышение информированности руководителей и представителей некоммерческих организаций |
2. | Размещение на официальном сайте Управления в сети «Интернет» результатов проверок некоммерческих организаций
| в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
3. | Направление информации для размещения в телеэфире и на сайте Автономного учреждения Курской области «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм» «бегущей строки» о необходимости представления некоммерческими организациями ежегодной отчетности в срок, установленный законодательством Российской Федерации | январь, март 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Представление в Управление новых форм ежегодной отчетности, снижение количества нарушений обязательных требований |
4. | Информирование посредствам телефонной связи руководителей некоммерческих организаций о представлении ежегодной отчетности | январь - март 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Представление в Управление новых форм ежегодной отчетности, снижение количества нарушений обязательных требований |
5. | Подготовка статьи на тему: «Об изменении форм отчетности некоммерческих организаций» и размещение публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Управления в сети «Интернет» | январь 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
6. | Направление информации в СМИ Курской области о размещении на своих сайтах объявлений о представлении некоммерческими организациями ежегодной отчетности | февраль 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
7. | Направление в Курскую областную Думу информации о размещении на своем сайте разъяснений требований федерального законодательства по представлению некоммерческими организациями ежегодной отчетности | февраль 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
8. | Направление в Общественную палату Курской области информации о размещении на своем сайте объявления о представлении некоммерческими организациями ежегодной отчетности | февраль 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
9. | Направление информационных писем в адрес (место нахождения) некоммерческих организаций о представлении ежегодной отчетности, предусмотренной федеральным законодательством. | Февраль 2019 г | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
10. | Направление по электронным адреса некоммерческих организаций сообщений о представлении ежегодной отчетности | март 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
11. | Консультирование по правовым вопросам на базе Частного учреждения дополнительного профессионального образования «АКАДЕМИЯ ПОЛИТИКИ И БИЗНЕСА» | март 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Повышение информированности руководителей и представителей некоммерческих организаций |
12. | Направление в ИФНС России по г. Курску информации о размещении на своих информационных стендах объявления о представлении некоммерческими организациями ежегодной отчетности | март 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Повышение информированности руководителей и представителей некоммерческих организаций, снижение количества нарушений обязательных требований |
13. | Обзор типичных нарушений обязательных требований, выявленных Управлением при осуществлении контрольно-надзорных функций, с разъяснением положений законодательства Российской Федерации, несоблюдение которых повлекло данные нарушения и размещение его на официальном сайте Управления в сети «Интернет» | апрель 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Повышение информированности руководителей и представителей некоммерческих организаций, снижение количества нарушений обязательных требований |
14. | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.7 КоАП РФ, в отношении некоммерческих организаций, не представивших ежегодную отчетность. | май - июнь 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Снижение количества нарушений обязательных требований |
15. | Вынесение предупреждений об устранении выявленных нарушений | на постоянной основе по мере выявления | Отдел по делам некоммерческих организаций | снижение количества нарушений обязательных требований |
16. | Обобщение и анализ результатов правоприменительной практики при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций и размещение их на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
| до 15 июля 2019 г. до 25 декабря 2019 г. | Отдел по делам некоммерческих организаций | Повышение информированности руководителей и представителей некоммерческих организаций, снижение количества нарушений обязательных требований |
17. | Раздача представителям некоммерческих организаций памяток о представлении ежегодной отчетности | на постоянной основе | Отдел по делам некоммерческих организаций | Представление в Управление новых форм ежегодной отчетности, снижение количества нарушений обязательных требований |
Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2019 году нарушений требований законодательства о некоммерческих организациях и увеличение количества представленных отчетов некоммерческими организациями.